Compatible con todo sistema operativo
Formato de salida mjpg / yuv2
720p
Plegable
Portátil
para todas las tarjetas a excep de Naranja y Visa Naranja
Cabal Débito
Débito | $ 19.859 |
Cabal
1 Cuota | $ 19.859 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 9.003 | $ 27.009 |
3 cuotas BANCARIZADA 3 cuotas de $ 8.473 | $ 25.420 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 4.832 | $ 28.995 |
6 cuotas BANCARIZADA 6 cuotas de $ 4.435 | $ 26.612 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 3.158 | $ 31.576 |
10 cuotas BANCARIZADA 10 cuotas de $ 2.800 | $ 28.002 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 2.714 | $ 32.569 |
12 cuotas BANCARIZADA 12 cuotas de $ 2.383 | $ 28.597 |
Visa Débito
Débito | $ 19.859 |
Visa
1 Cuota Bancarizada | $ 19.859 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 9.003 | $ 27.009 |
3 cuotas BANCARIZADA 3 cuotas de $ 8.473 | $ 25.420 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 4.832 | $ 28.995 |
6 cuotas BANCARIZADA 6 cuotas de $ 4.435 | $ 26.612 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 3.158 | $ 31.576 |
10 cuotas BANCARIZADA 10 cuotas de $ 2.800 | $ 28.002 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 2.714 | $ 32.569 |
12 cuotas BANCARIZADa 12 cuotas de $ 2.383 | $ 28.597 |
Mastercard
1 Cuota | $ 19.859 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 9.003 | $ 27.009 |
3 cuotas BANCARIZADA 3 cuotas de $ 8.473 | $ 25.420 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 4.832 | $ 28.995 |
6 cuotas BANCARIZADA 6 cuotas de $ 4.435 | $ 26.612 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 3.158 | $ 31.576 |
10 cuotas BANCARIZADA 10 cuotas de $ 2.800 | $ 28.002 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 2.714 | $ 32.569 |
12 cuotas BANCARIZADA 12 cuotas de $ 2.383 | $ 28.597 |
Maestro
Débito | $ 19.859 |
Mastercard Débito
Débito | $ 19.859 |
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $ 8.473 | $ 25.420 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 4.568 | $ 27.406 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 2.648 | $ 31.775 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $ 13.034 | $ 26.067 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 8.689 | $ 26.067 |
4 Cuotas 4 cuotas de $ 6.517 | $ 26.067 |
Compatible con todo sistema operativo
Formato de salida mjpg / yuv2
720p
Plegable
Portátil